Pretraži ovaj blog

ponedjeljak, 19. rujna 2011.

-TABLICA- ml. pioniri A2

-TABLICA-
Klub O P N P R B
1. Lokomotiva II    3 3 0 0 16-0 9
2. Prečko               3 3 0 0 15-0 9
3. ŠPANSKO II    3 2 1 0 11-1 7
4. Tekstilac             3 2 0 1 11-2 6
5. Mladost B.         3 2 0 1 9-6   6
6. Jarun                  3 1 1 1 2-6   4
7. Vrapče II            2 1 0 1 3-5   3
8. Radnik                3 1 0 2 6-10 3
9. Concordia           3 0 1 2 3-6   1
10. Ponikve II         3 0 1 2 1-10 1
11. Trešnjevka II     2 0 0 2 0-13 0
12. Kustošija II       3 0 0 3 1-19 0

Nema komentara:

Objavi komentar