Poredak | Tablica UTRINE 2011g | O | P | N | I | DG | PG | GR | BOD |
1 | NK ŠPANSKO | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | 20 | 50 | 27 |
2 | NK CROATIA SESVETE | 10 | 8 | 1 | 1 | 71 | 15 | 56 | 25 |
3 | NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 10 | 7 | 3 | 0 | 62 | 13 | 49 | 24 |
4 | NK PONIKVE | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 24 | 24 | 22 |
6 | NK LUČKO I | 10 | 6 | 0 | 4 | 74 | 37 | 37 | 18 |
5 | NK ŠPARTA | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 17 |
7 | NK LUČKO II | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 27 | 8 | 14 |
9 | NK UTRINA | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 50 | -24 | 9 |
8 | O.Š.PONIKVE | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 54 | -40 | 7 |
11 | NK BRDOVEC | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 54 | -50 | 4 |
10 | NK BUBAMARA PREČKO | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 63 | -47 | 3 |
12 | NK GORICA | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 81 | -71 | 0 |
Nema komentara:
Objavi komentar